Лабораторная диагностика в Долгопрудном
В каталоге представлены только самые востребованные анализы. Всего доступно более 3000 видов исследований.
Диагностика проводится на современном оборудовании экспертного класса, что гарантирует высокую точность и достоверность каждого результата.
Если вы не нашли нужное наименование, просто свяжитесь с нами. Мы оперативно проверим возможность проведения и подробно расскажем, как сдать анализ.
Почему выбирают нас?
- Точность результатов — исследования выполняются на автоматизированных анализаторах с использованием сертифицированных реагентов
- Скорость — большинство анализов готовы в течение 1 рабочего дня
- Комфорт — забор крови и мазков в отдельном процедурном кабинете, без очередей
- Конфиденциальность — результаты доступны лично вам, возможна электронная доставка
- Экономия — комплексные профили со скидкой до 30% по сравнению с разовыми анализами
Как подготовиться к анализам?
- Кровь сдаётся утром натощак (8–12 часов без пищи), можно пить воду
- За 24 часа исключить алкоголь, жирную пищу, интенсивные нагрузки
- Лекарства принимать только по согласованию с врачом
- Женщинам — учитывать день менструального цикла при сдаче половых гормонов
- Подробные рекомендации выдаются при записи на конкретное исследование
Запись на анализы:
г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 66 к.1
+7 (495) 069-93-33
Ежедневно 08:00–20:00
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 340 ₽ |
| 2. | Общий анализ мочи | 390 ₽ |
| 3. | Глюкоза крови | 340 ₽ |
| 4. | Гликированный гемоглобин | 910 ₽ |
| 5. | Холестерин общий | 350 ₽ |
| 6. | Холестерин ЛПВП | 440 ₽ |
| 7. | Холестерин ЛПНП | 400 ₽ |
| 8. | Триглицериды | 390 ₽ |
| 9. | Липидограмма (развёрнутая) | 1 910 ₽ |
| 10. | ТТГ (тиреотропный гормон) | 490 ₽ |
| 11. | Т4 свободный | 700 ₽ |
| 12. | Т3 свободный | 700 ₽ |
| 13. | АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 840 ₽ |
| 14. | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 880 ₽ |
| 15. | Витамин D суммарный (25-OH) | 2 290 ₽ |
| 16. | Витамин B12 | 1 240 ₽ |
| 17. | Фолиевая кислота | 1 280 ₽ |
| 18. | Ферритин | 860 ₽ |
| 19. | Сывороточное железо | 390 ₽ |
| 20. | Трансферрин | 800 ₽ |
| 21. | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 460 ₽ |
| 22. | Эритропоэтин | 1 770 ₽ |
| 23. | Кортизол | 490 ₽ |
| 24. | АКТГ | 1 230 ₽ |
| 25. | Тестостерон общий | 740 ₽ |
| 26. | Тестостерон свободный | 1 580 ₽ |
| 27. | Эстрадиол | 750 ₽ |
| 28. | Прогестерон | 750 ₽ |
| 29. | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 750 ₽ |
| 30. | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 750 ₽ |
| 31. | Пролактин | 740 ₽ |
| 32. | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 770 ₽ |
| 33. | АМГ (антимюллеров гормон) | 1 860 ₽ |
| 34. | Ингибин В | 1 760 ₽ |
| 35. | ХГЧ (бета-ХГЧ) | 590 ₽ |
| 36. | ПСА общий | 920 ₽ |
| 37. | ПСА свободный | 850 ₽ |
| 38. | Инсулин | 960 ₽ |
| 39. | С-пептид | 860 ₽ |
| 40. | Проинсулин | 1 620 ₽ |
| 41. | Лептин | 1 380 ₽ |
| 42. | Гастрин | 1 100 ₽ |
| 43. | Пепсиноген I | 1 200 ₽ |
| 44. | Пепсиноген II | 1 200 ₽ |
| 45. | Паратгормон | 1 200 ₽ |
| 46. | Кальцитонин | 1 590 ₽ |
| 47. | Остеокальцин | 1 250 ₽ |
| 48. | β-CrossLaps (маркёр резорбции кости) | 1 590 ₽ |
| 49. | Альбумин | 450 ₽ |
| 50. | Общий белок | 410 ₽ |
| 51. | Креатинин | 400 ₽ |
| 52. | Мочевина | 400 ₽ |
| 53. | Мочевая кислота | 400 ₽ |
| 54. | Билирубин общий | 410 ₽ |
| 55. | Билирубин прямой | 400 ₽ |
| 56. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 350 ₽ |
| 57. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 360 ₽ |
| 58. | ГГТ (гамма-ГТ) | 390 ₽ |
| 59. | Щелочная фосфатаза | 390 ₽ |
| 60. | Амилаза | 480 ₽ |
| 61. | Липаза | 580 ₽ |
| 62. | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 390 ₽ |
| 63. | Креатинкиназа (КФК) | 570 ₽ |
| 64. | Креатинкиназа-МВ | 670 ₽ |
| 65. | Тропонин I | 1 000 ₽ |
| 66. | NT-proBNP | 4 160 ₽ |
| 67. | С-реактивный белок (СРБ) | 590 ₽ |
| 68. | СРБ ультрачувствительный | 630 ₽ |
| 69. | Ревматоидный фактор | 690 ₽ |
| 70. | АСЛО (антистрептолизин-О) | 700 ₽ |
| 71. | Гомоцистеин | 2 310 ₽ |
| 72. | Гаптоглобин | 850 ₽ |
| 73. | Церулоплазмин | 830 ₽ |
| 74. | Прокальцитонин | 2 730 ₽ |
| 75. | Иммуноглобулин IgA | 500 ₽ |
| 76. | Иммуноглобулин IgM | 500 ₽ |
| 77. | Иммуноглобулин IgG | 500 ₽ |
| 78. | Иммуноглобулин IgE общий | 800 ₽ |
| 79. | Компонент комплемента С3 | 630 ₽ |
| 80. | Компонент комплемента С4 | 630 ₽ |
| 81. | ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 1 400 ₽ |
| 82. | Группа крови и резус-фактор | 900 ₽ |
| 83. | Антитела к резус-фактору | 1 320 ₽ |
| 84. | АЧТВ | 400 ₽ |
| 85. | Протромбиновое время (ПТВ) | 470 ₽ |
| 86. | МНО | 580 ₽ |
| 87. | Фибриноген | 540 ₽ |
| 88. | Тромбиновое время | 520 ₽ |
| 89. | D-димер | 1 900 ₽ |
| 90. | Волчаночный антикоагулянт | 1 350 ₽ |
| 91. | Антитромбин III | 680 ₽ |
| 92. | Протеин C | 2 480 ₽ |
| 93. | Протеин S | 3 100 ₽ |
| 94. | Фактор Виллебранда | 2 300 ₽ |
| 95. | АТ к ХГЧ | 1 380 ₽ |
| 96. | Антиспермальные антитела | 1 630 ₽ |
| 97. | АТ к рецепторам ТТГ | 2 020 ₽ |
| 98. | АТ к инсулину | 1 260 ₽ |
| 99. | АТ к GAD | 1 900 ₽ |
| 100. | АТ к кардиолипину (скрининг) | 1 430 ₽ |
| 101. | АТ к бета-2-гликопротеину | 1 400 ₽ |
| 102. | Антинуклеарные антитела (АНФ) | 1 100 ₽ |
| 103. | АНЦА | 2 700 ₽ |
| 104. | АТ к двуспиральной ДНК | 1 060 ₽ |
| 105. | АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (А-ССР) | 1 860 ₽ |
| 106. | АТ к глиадину IgA | 1 170 ₽ |
| 107. | АТ к глиадину IgG | 1 170 ₽ |
| 108. | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 390 ₽ |
| 109. | АТ к эндомизию IgA | 1 630 ₽ |
| 110. | Кальпротектин в кале | 3 920 ₽ |
| 111. | Панкреатическая эластаза-1 | 3 110 ₽ |
| 112. | Гепатит B, HBsAg | 570 ₽ |
| 113. | Гепатит B, anti-HBs | 970 ₽ |
| 114. | Гепатит B, anti-HBc суммарные | 860 ₽ |
| 115. | Гепатит B, anti-HBc IgM | 1 070 ₽ |
| 116. | Гепатит B, HBeAg | 910 ₽ |
| 117. | Гепатит B, anti-HBe | 860 ₽ |
| 118. | Гепатит B, ДНК (ПЦР) качественный | 780 ₽ |
| 119. | Гепатит B, ДНК (ПЦР) количественный | 4 730 ₽ |
| 120. | Гепатит C, anti-HCV суммарные | 820 ₽ |
| 121. | Гепатит C, anti-HCV IgM | 700 ₽ |
| 122. | Гепатит C, РНК (ПЦР) качественный | 990 ₽ |
| 123. | Гепатит C, РНК (ПЦР) количественный | 3 640 ₽ |
| 124. | Гепатит C, генотип | 2 630 ₽ |
| 125. | Гепатит D, anti-HDV суммарные | 970 ₽ |
| 126. | Гепатит D, РНК (ПЦР) | 970 ₽ |
| 127. | Гепатит A, anti-HAV IgM | 1 180 ₽ |
| 128. | Гепатит A, anti-HAV IgG | 890 ₽ |
| 129. | Гепатит E, anti-HEV IgM | 1 090 ₽ |
| 130. | Гепатит E, anti-HEV IgG | 1 090 ₽ |
| 131. | ВИЧ 1/2, антиген/антитела (скрининг) | 650 ₽ |
| 132. | ВИЧ-1, РНК (ПЦР) качественный | 3 660 ₽ |
| 133. | Сифилис, суммарные антитела (скрининг) | 840 ₽ |
| 134. | Сифилис, RPR (п/кол) | 530 ₽ |
| 135. | Сифилис, TPHA | 620 ₽ |
| 136. | Сифилис, IgG (ИФА) | 740 ₽ |
| 137. | Сифилис, IgM (ИФА) | 1 030 ₽ |
| 138. | Хламидия трахоматис, IgG | 860 ₽ |
| 139. | Хламидия трахоматис, IgM | 800 ₽ |
| 140. | Хламидия трахоматис, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 141. | Микоплазма хоминис, IgG | 710 ₽ |
| 142. | Микоплазма гениталиум, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 143. | Уреаплазма уреалитикум, IgG | 830 ₽ |
| 144. | Уреаплазма, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 145. | Гонорея, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 146. | Трихомонада, ДНК (ПЦР) | 500 ₽ |
| 147. | Гарднерелла, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 148. | Кандида, ДНК (ПЦР) | 480 ₽ |
| 149. | ВПЧ 16/18 тип, ДНК (ПЦР) | 720 ₽ |
| 150. | ВПЧ 16 тип, ДНК (ПЦР) | 470 ₽ |
| 151. | ВПЧ 18 тип, ДНК (ПЦР) | 470 ₽ |
| 152. | ВПЧ 12 типов с генотипированием | 1 880 ₽ |
| 153. | ВПЧ 14 типов (скрининг) | 3 090 ₽ |
| 154. | ВПЧ 16 типов с генотипированием | 2 240 ₽ |
| 155. | Герпес 1/2 типа, IgG | 870 ₽ |
| 156. | Герпес 1/2 типа, IgM | 830 ₽ |
| 157. | Герпес 1 типа, IgG | 890 ₽ |
| 158. | Герпес 2 типа, IgG | 820 ₽ |
| 159. | Герпес 6 типа, IgG | 940 ₽ |
| 160. | Цитомегаловирус, IgG | 760 ₽ |
| 161. | Цитомегаловирус, IgM | 950 ₽ |
| 162. | Цитомегаловирус, IgG авидность | 1 520 ₽ |
| 163. | Токсоплазма, IgG | 730 ₽ |
| 164. | Токсоплазма, IgM | 940 ₽ |
| 165. | Токсоплазма, IgG авидность | 1 310 ₽ |
| 166. | Краснуха, IgG | 740 ₽ |
| 167. | Краснуха, IgM | 930 ₽ |
| 168. | Краснуха, IgG авидность | 1 160 ₽ |
| 169. | Калий (К+) | 380 ₽ |
| 170. | Натрий (Na+) | 380 ₽ |
| 171. | Хлориды | 380 ₽ |
| 172. | Кальций общий | 400 ₽ |
| 173. | Кальций ионизированный | 640 ₽ |
| 174. | Магний | 440 ₽ |
| 175. | Фосфор неорганический | 480 ₽ |
| 176. | Цинк | 540 ₽ |
| 177. | Медь | 510 ₽ |
| 178. | Селен | 1 160 ₽ |
| 179. | Йод (кровь) | 1 160 ₽ |
| 180. | Копрограмма | 830 ₽ |
| 181. | Анализ кала на скрытую кровь | 470 ₽ |
| 182. | Яйца гельминтов | 510 ₽ |
| 183. | Энтеробиоз | 510 ₽ |
| 184. | Лямблии, антигенный тест | 1 180 ₽ |
| 185. | Хеликобактер пилори, IgG | 840 ₽ |
| 186. | Хеликобактер пилори, ДНК (ПЦР) кал | 770 ₽ |
| 187. | 13C-уреазный дыхательный тест | 2 690 ₽ |
| 188. | CA 125 (яичники) | 1 110 ₽ |
| 189. | CA 15-3 (молочные железы) | 1 100 ₽ |
| 190. | CA 19-9 (поджелудочная железа) | 1 120 ₽ |
| 191. | РЭА (толстая кишка) | 1 120 ₽ |
| 192. | Альфа-фетопротеин (печень) | 710 ₽ |
| 193. | HE4 (яичники) | 1 600 ₽ |
| 194. | Индекс ROMA (яичники) | 2 420 ₽ |
| 195. | Cyfra 21-1 (лёгкие) | 1 620 ₽ |
| 196. | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 2 150 ₽ |
| 197. | SCC (плоскоклеточная карцинома) | 2 710 ₽ |
| 198. | Бета-2 микроглобулин | 1 570 ₽ |
| 199. | Хромогранин А | 5 750 ₽ |
| 200. | Про-GRP (мелкоклеточный рак лёгких) | 4 150 ₽ |
| 201. | Мазок на флору (гинекологический) | 800 ₽ |
| 202. | Мазок на флору (уретра) | 660 ₽ |
| 203. | Секрет простаты | 630 ₽ |
| 204. | Анализ на демодекс | 580 ₽ |
| 205. | Клинический анализ мокроты | 630 ₽ |
| 206. | Риноцитограмма | 1 050 ₽ |
| 207. | Посев на микрофлору (моча) | 870 ₽ |
| 208. | Посев на микрофлору (кал) | 1 150 ₽ |
| 209. | Посев на золотистый стафилококк | 1 020 ₽ |
| 210. | Посев на грибы рода Candida | 910 ₽ |
| 211. | Посев на уреаплазму | 1 540 ₽ |
| 212. | Посев на микоплазму | 1 470 ₽ |
| 213. | Посев на гонорею | 1 070 ₽ |
| 214. | Посев на кишечную группу | 1 050 ₽ |
| 215. | Посев на клостридии | 990 ₽ |
| 216. | Посев на коклюш и паракоклюш | 1 630 ₽ |
| 217. | Анализ микробиоты по Осипову (кал) | 5 160 ₽ |
| 218. | Анализ микробиоты по Осипову (влагалище) | 5 310 ₽ |
| 219. | Фемофлор Скрин (12 показателей) | 3 400 ₽ |
| 220. | Фемофлор-16 (16 показателей) | 3 900 ₽ |
| 221. | Андрофлор (мужской) | 3 340 ₽ |
| 222. | Флороценоз | 2 840 ₽ |
| 223. | Амфетамин (кач.) | 2 210 ₽ |
| 224. | Каннабиноиды (кач.) | 2 210 ₽ |
| 225. | Кокаин и метаболиты (кач.) | 2 210 ₽ |
| 226. | Опиаты (кач.) | 2 100 ₽ |
| 227. | Этанол (алкоголь) (кол.) | 1 980 ₽ |
| 228. | Углевод-дефицитный трансферрин (CDT) | 3 730 ₽ |
| 229. | Такролимус (кол.) | 3 060 ₽ |
| 230. | Циклоспорин (кол.) | 3 050 ₽ |
| 231. | Дигоксин (кол.) | 3 590 ₽ |
| 232. | Вальпроевая кислота (кол.) | 2 410 ₽ |
| 233. | Фенитоин (кол.) | 3 470 ₽ |
| 234. | Карбамазепин (кол.) | 3 260 ₽ |
| 235. | Ламотриджин (кол.) | 3 680 ₽ |
| 236. | Фенобарбитал (кол.) | 3 620 ₽ |
| 237. | Леветирацетам (кол.) | 4 040 ₽ |
| 238. | Топирамат (кол.) | 3 620 ₽ |
| 239. | Метотрексат (кол.) | 3 450 ₽ |
| 240. | Ципрофлоксацин (кол.) | 3 450 ₽ |
| 241. | Выделение ДНК из крови | 420 ₽ |
| 242. | Заключение врача-генетика | 1 580 ₽ |
| 243. | Синдром Жильбера | 3 790 ₽ |
| 244. | Непереносимость лактозы | 2 080 ₽ |
| 245. | Мутация Лейдена | 1 200 ₽ |
| 246. | Тромбофилия (скрининг, 3 гена) | 3 240 ₽ |
| 247. | Тромбофилия (базовая панель, 8 генов) | 4 960 ₽ |
| 248. | Метаболизм фолатов | 5 660 ₽ |
| 249. | Предрасположенность к ожирению | 3 000 ₽ |
| 250. | Спортивная генетика | 7 350 ₽ |
| 251. | Кариотип (венозная кровь) | 6 600 ₽ |
| 252. | HLA-B27 | 2 790 ₽ |
| 253. | HLA-DQ2/DQ8 (целиакия) | 7 560 ₽ |
| 254. | Установление отцовства (2 участника) | 16 490 ₽ |
| 255. | Установление отцовства (3 участника) | 17 490 ₽ |
| 256. | ДНК-профилирование | 9 600 ₽ |
| 257. | НИПТ Панорама Стандарт | 32 990 ₽ |
| 258. | НИПТ Панорама Расширенный | 54 990 ₽ |
| 259. | Определение пола плода | 6 290 ₽ |
| 260. | Определение резус-фактора плода | 7 040 ₽ |
| 261. | Фадиатоп (ImmunoCAP) | 2 510 ₽ |
| 262. | Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 2 510 ₽ |
| 263. | Перхоть кошки, IgE | 1 090 ₽ |
| 264. | Перхоть собаки, IgE | 1 120 ₽ |
| 265. | Клещ домашней пыли D. pteronyssinus, IgE | 1 140 ₽ |
| 266. | Клещ домашней пыли D. farinae, IgE | 1 200 ₽ |
| 267. | Берёза, IgE | 1 130 ₽ |
| 268. | Тимофеевка луговая, IgE | 1 140 ₽ |
| 269. | Полынь, IgE | 1 120 ₽ |
| 270. | Амброзия, IgE | 1 140 ₽ |
| 271. | Молоко коровье, IgE | 1 140 ₽ |
| 272. | Яичный белок, IgE | 1 260 ₽ |
| 273. | Арахис, IgE | 1 200 ₽ |
| 274. | Соя, IgE | 1 120 ₽ |
| 275. | Пшеница, IgE | 1 200 ₽ |
| 276. | Треска, IgE | 1 150 ₽ |
| 277. | Креветки, IgE | 1 100 ₽ |
| 278. | Глютен, IgE | 1 140 ₽ |
| 279. | Казеин, IgE | 1 280 ₽ |
| 280. | Латекс, IgE | 1 160 ₽ |
| 281. | Пенициллин G, IgE | 1 160 ₽ |
| 282. | Хлоргексидин, IgE | 1 100 ₽ |
| 283. | Триптаза (ImmunoCAP) | 3 300 ₽ |
| 284. | Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 компонентов) | 28 250 ₽ |
| 285. | Аллергочип ALEX2 (300 компонентов) | 24 700 ₽ |
| 286. | Панель «Пищевая аллергия» (Allergy-Q) | 7 770 ₽ |
| 287. | Панель «Астма и ринит» (Allergy-Q) | 7 980 ₽ |
| 288. | Панель RIDA «Аллергия у детей» | 5 990 ₽ |
| 289. | Панель RIDA «Пищевая аллергия» | 6 340 ₽ |
| 290. | Яд пчелы, IgE | 1 230 ₽ |
| 291. | Яд осы, IgE | 1 200 ₽ |
| 292. | Комар, IgE | 1 200 ₽ |
| 293. | Таракан рыжий, IgE | 1 260 ₽ |
| 294. | Плесень (смесь), IgE | 1 040 ₽ |
| 295. | Аспергилл, IgE | 1 200 ₽ |
| 296. | Кандида, IgE | 1 110 ₽ |
| 297. | Взятие биоматериала (кровь венозная) | 300 ₽ |
| 298. | Взятие биоматериала (кровь капиллярная) | 390 ₽ |
| 299. | Взятие биоматериала (мазок) | 520 ₽ |
| 300. | Забор и отправка биоматериала в лабораторию | по прайсу лаборатории |

