Прайс-лист
Услуги физической реабилитации
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Адаптивная физкультура 60 мин. | 3500 ₽ |
| 2. | Адаптивная физкультура 45 мин. | 3000 ₽ |
| 3. | Адаптивная физкультура в тандеме (2 инсруктора) 60 мин. | 4800 ₽ |
| 4. | АФК мозжечковая стимуляция 60 мин. | 3700 ₽ |
| 5. | АФК мозжечковая стимуляция 45 мин. | 2800 ₽ |
| 6. | Занятие в костюме "Адели" 60 мин. | 3500 ₽ |
| 7. | Занятие на тренажерах 30 мин. | 1700 ₽ |
| 8. | Занятие на тренажерах 60 мин. | 3700 ₽ |
| 9. | Занятие с использованием тренажёра Экзарта 60 мин. | 4000 ₽ |
| 10. | Постуральная коррекция | 2200 ₽ |
| 11. | Миофасциальный релиз 60 мин. | 4000 ₽ |
| 12. | Миофасциальный релиз 30 мин. | 2500 ₽ |
| 13. | Суставная гимнастика 30 мин. | 2300 ₽ |
| 14. | Лечебная физическая культура 45 мин. | 3000 ₽ |
| 15. | Лечебная физическая культура 60 мин. | 3500 ₽ |
| 16. | Лечебная физическая культура 90 мин. | 5500 ₽ |
| 17. | Физическая терапия по методике СМЕ 60 мин. | 4800 ₽ |
| 18. | Физическая терапия по методике СМЕ 45 мин. | 3700 ₽ |
| 19. | Физическая терапия по методике Бобат 60 мин. | 4800 ₽ |
| 20. | Физическая терапия по методике Бобат 45 мин. | 3700 ₽ |
| 21. | Физическая терапия после СДР 60 мин. | 4000 ₽ |
| 22. | Физическая терапия после ботулинотерапии 45 мин. | 4000 ₽ |
| 23. | Физическая терапия в тандеме 60 мин. | 6000 ₽ |
| 24. | Занятие по методу Фельденкрайза 60 мин. | 6000 ₽ |
| 25. | Тейпирование с тейпом | 1500 ₽ |
| 26. | Терапия рук 45 мин. | 3000 ₽ |
| 27. | Терапия рук 60 мин. | 3500 ₽ |
Услуги социальной реабилитации
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 28. | Диагностика логопеда/дефектолога (в т.ч. Диагностика предречевого/речевого и познавательного развития ребёнка) с кратким письменным заключением 45-60 мин. | 3200 ₽ |
| 29. | Расширенное письменное заключение по результатам логопедического обследования в течение 3-5 дней | 2000 ₽ |
| 30. | Логопедическая диагностика для взрослого (с кратким письменным заключением) 60 мин. | 3800 ₽ |
| 31. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом для взрослого 45 мин. | 3500 ₽ |
| 32. | Логопедический массаж 30 мин | 2300 ₽ |
| 33. | Коррекция миофункциональных нарушений с миологопедом, включая логопедический массаж 45 мин. | 3500 ₽ |
| 34. | Логопед 45 мин. | 3000 ₽ |
| 35. | Логопед 60 мин. | 3500 ₽ |
| 36. | Тейпирование в логопедиис тейпом | 700 ₽ |
| 37. | Коррекционное занятие с дефектологом для общего речевого и познавательного развития (дети 1-3 года) 30 мин. | 2800 ₽ |
| 38. | Коррекционное занятие с дефектологом по развитию познавательной деятельности (дети 3-5 лет) 30 мин. | 3000 ₽ |
| 39. | Коррекционное занятие с дефектологом по развитию познавательной деятельности (дети 3-5 лет) 45 мин. | 3300 ₽ |
| 40. | Коррекционное занятие с дефектологом по развитию когнитивных процессов (дети 5-7 лет) 30 мин. | 3000 ₽ |
| 41. | Коррекционное занятие с дефектологом по развитию когнитивных процессов (дети 5-7 лет) 45 мин. | 3300 ₽ |
| 42. | Коррекционное занятие с дефектологом при ЗРР(дети до 3-х лет), ЗПРР,ЗПР 30 мин. | 2900 ₽ |
| 43. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при ФФН (нарушение звукопроизношения у детей с дизартрией, ринолалией и т.п.) 40 мин. | 2900 ₽ |
| 44. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при ОНР I уровня 45 мин. | 3400 ₽ |
| 45. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при ОНР II уровня 45 мин. | 3200 ₽ |
| 46. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при ОНР III уровня 45 мин. | 3000 ₽ |
| 47. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при нарушении темпа и ритма речи (заикании, брадилалии, тахилалии) 40 мин. | 3400 ₽ |
| 48. | Коррекционное занятие с дефектологом при ТНР, СНР у детей с РДА, РАС, УО, 45 мин. | 3500 ₽ |
| 49. | Коррекционное занятие с логопедом-дефектологом при дисграфии/дислексии 45 мин. | 3300 ₽ |
| 50. | Дефектолог 45 мин. | 3000 ₽ |
| 51. | Дефектолог 60 мин. | 3500 ₽ |
| 52. | Нейрологопед 45 мин. | 3400 ₽ |
| 53. | Нейрологопед 60 мин. | 3800 ₽ |
| 54. | Занятие с психологом 60 мин. | 3500 ₽ |
| 55. | Нейропсихологическая диагностика (стандартная) до 1.5 часов | 4500 ₽ |
| 56. | Занятие с нейропсихологом 45 мин. | 3000 ₽ |
| 57. | Занятие с нейропсихологом 60 мин. | 3500 ₽ |
| 58. | Занятие с нейропсихологом 90 мин. | 4500 ₽ |
| 59. | Расширенное письменное заключение по результатам нейродиагностики/курса коррекционных занятий, в течение 3-5 дней | 2000 ₽ |
| 60. | Сенсорная интеграция 45 мин. | 3100 ₽ |
| 61. | Сенсорная интеграция 60 мин. | 3700 ₽ |
| 62. | Сенсомоторное развитие 45 мин. | 3000 ₽ |
| 63. | Сенсомоторное развитие 60 мин. | 3500 ₽ |
| 64. | Развитие мелкой моторики 45 мин. | 3500 ₽ |
| 65. | Монтессори терапия 45 мин. | 3000 ₽ |
| 66. | Монтессори терапия 60 мин. | 3500 ₽ |
Детский психолог/ АРТ-терапевт
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 67. | Консультация детского психолога 60 мин. | 3400 ₽ |
| 68. | Сеанс психоэмоциональной коррекции 60 мин. | 3400 ₽ |
| 69. | Психологическая консультация для родителей 60 мин. | 3800 ₽ |
| 70. | Семейная психологическая консультация (родители + ребёнок) | 4000 ₽ |
| 71. | Семейная психологическая консультация (родители + 2 ребёнка) 90 мин. | 6000 ₽ |
| 72. | АРТТЕРАПИЯ с детским психологом 50 мин. | 3200 ₽ |
| 73. | Арт терапия 45 мин. | 2500 ₽ |
| 74. | Арт терапия 60 мин. | 2900 ₽ |
Музыкальный терапевт
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 75. | Музыкальная терапия 45 мин. | 2500 ₽ |
| 76. | Музыкальная терапия 60 мин. | 2900 ₽ |
Медицинские услуги
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Код услуги |
|---|---|---|---|
| 77. | Осмотр педиатра на курсе реабилитации (ежедневный) | Бесплатно | В.01.031.001 |
| 78. | Приём врача педиатра первичный | 3500 ₽ | В.01.031.002 |
| 79. | Приём врача педиатра повторный | 3000 ₽ | В.01.031.003 |
| 80. | Приём врача педиатра с планом курса реабилитации | 4000 ₽ | В.01.031.004 |
| 81. | Приём врача нейроортопеда первичный | 4500 ₽ | В.01.070.001 |
| 82. | Приём врача нейроортопеда повторный | 4000 ₽ | В.01.070.002 |
| 83. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 4500 ₽ | В.01.023.001 |
| 84. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 4000 ₽ | В.01.023.002 |
| 85. | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 4000 ₽ | В.01.050.001 |
| 86. | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 3000 ₽ | В.01.050.002 |
| 87. | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда перед МСЭ | 5500 ₽ | В.01.050.003 |
| 88. | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 2500 ₽ | А.15.03.003.002 |
| 89. | Прием (осмотр, консультация)врача-психиатра первичный | 4000 ₽ | В.01.035.003 |
| 90. | Прием (осмотр, консультация)врача-психиатра повторный | 3500 ₽ | В.01.035.004 |
| 91. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 6500 ₽ | В.01.069.001 |
| 92. | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторно | 6000 ₽ | В.01.069.002 |
| 93. | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейрородинамических | 6500 ₽ | А.21.30.008.003 |
| 94. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 4500 ₽ | В.01.22.001.001 |
| 95. | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии вторичный | 4000 ₽ | В.01.22.001.002 |
| 96. | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 4500 ₽ | А.21.23.003 |
| 97. | Приём (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный | 3000 ₽ | В.01.041.001 |
| 98. | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 3000 ₽ | А.21.23.002 |
| 99. | (Приём, осмотр) врача по лечебной физической культуре первичный | 3500 ₽ | В.01.020.001 |
| 100. | Лечебная физкультура по заболеванию ЦНС и ГМ (Войта-терапия) | 3600 ₽ | А.19.23.002.02 |
| 101. | ЛФК с использованием виброплатформы "Галилео" | 3700 ₽ | А.19.23.002.04 |
| 102. | ЛФК в тренажёре Гросса 60 мин. | 3700 ₽ | А.19.23.002.06 |
| 103. | Общий массаж медицинский 30 мин. | 2500 ₽ | А.21.01.001.02 |
| 104. | Общий массаж медицинский 45 мин. | 3000 ₽ | А.21.01.001 |
| 105. | Общий массаж медицинский 60 мин. | 3500 ₽ | А.21.01.001.01 |
| 106. | Общий массаж медицинский 90 мин. | 4600 ₽ | А.21.01.001.03 |
| 107. | Приём (осмотр/консультация) врача невролога-эпилептолога К.М.Н. | 6000 ₽ | В.01.023.001.01 |
| 108. | ЭЭГ с видеомониторингом длятельность не более 7ч. | 21000 ₽ | А.05.23.001.002 |
| 109. | ЭЭГ с видеомониторингом длятельность не более 4ч. | 11000 ₽ | А.05.23.001.001 |
| 110. | ЭЭГ с видеомониторингом длятельность не более 3ч. | 9000 ₽ | А.05.23.001.002 |
| 111. | Приём (осмотр/консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 3500 ₽ | В.01.004.001 |
| 112. | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 60 мин. | 4700 ₽ | А.13.29.007.001 |
| 113. | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 45 мин. | 3800 ₽ | А.13.29.007.001.01 |
| 114. | Социализированное нейропсихологическое обследование до 1.5 часов | 4700 ₽ | А.13.29.005.001 |
| 115. | Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии 45 мин. | 3700 ₽ | В.05.023.004 |
| 116. | Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии 60 мин. | 4500 ₽ | В.05.023.004.01 |
| 117. | Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной кинезотерапии 90 мин. | 5500 ₽ | В.05.023.004.02 |
| 118. | Медико-логопедическая процедура при дисфагии 45 мин. | 3500 ₽ | А.13.23.004 |
| 119. | Медико-логопедическая процедура при афазии 45 мин. | 3500 ₽ | А.13.23.005 |
| 120. | Медико-логопедическая процедура при дизартрии 45 мин. | 3500 ₽ | А.13.23.006 |
| 121. | Медико-логопедическое исследование при дизартрии 60 мин. | 4300 ₽ | А.13.23.003 |
| 122. | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 3500 ₽ | В.05.069.006 |
| 123. | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 2500 ₽ | А.23.30.050.001 |
Ботулинотерапия
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Код услуги |
|---|---|---|---|
| 124. | Внутримышечная инъекция ботулинического токсина типа - А при неврологический заболеваниях. (Без стоимости препарата) | 7500 ₽ | А.11.02.002 |
| 125. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 125 единиц) | 23000 ₽ | А.11.02.002.01 |
| 126. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 300 единиц) | 25500 ₽ | А.11.02.002.02 |
| 127. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 425 единиц) | 27000 ₽ | А.11.02.002.07 |
| 128. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 500 единиц) | 29000 ₽ | А.11.02.002.03 |
| 129. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 600 единиц) | 33000 ₽ | А.11.02.002.006 |
| 130. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 625 единиц) | 35000 ₽ | А.11.02.002.08 |
| 131. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 725 единиц) | 39000 ₽ | А.11.02.002.09 |
| 132. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 800 единиц) | 41000 ₽ | А.11.02.002.04 |
| 133. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 900 единиц) | 45000 ₽ | А.11.02.002.001 |
| 134. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Диспорт 1000 единиц) | 49000 ₽ | А.11.02.002.002 |
| 135. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Ксеомин 50 единиц) | 16500 ₽ | А.11.02.002.05 |
| 136. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Ксеомин 100 единиц) | 23000 ₽ | А.11.02.002.06 |
| 137. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Ксеомин 150 единиц) | 29000 ₽ | А.11.02.002.003 |
| 138. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Ксеомин 200 единиц) | 35000 ₽ | А.11.02.002.004 |
| 139. | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа - А при неврологических заболеваниях. (С учётом стоимости препарата Ксеомин 250 единиц) | 40000 ₽ | А.11.02.002.005 |
Ультразвуковое исследование
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Код услуги |
|---|---|---|---|
| 140. | Ультразвуковое исследование почек | 2200 ₽ | А.04.28.002.001 |
| 141. | Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2800 ₽ | А.04.23.001.001.01 |
| 142. | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1800 ₽ | А.04.28.002.001.01 |
| 143. | Комплексное ультразвуковое исследование мочевыделительной системы | 3800 ₽ | А.04.28.002.001.02 |
| 144. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 ₽ | А.04.01.001 |
| 145. | Ультразвуковое исследование сустава | 2200 ₽ | А.04.04.001 |
| 146. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800 ₽ | А.04.28.002.003 |
| 147. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2200 ₽ | А.04.16.001 |
| 148. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 ₽ | А.04.28.005 |
| 149. | Ультразвуковое исследование головного мозга | 3300 ₽ | А.04.23.001.001 |
| 150. | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3300 ₽ | А.04.12.018 |
| 151. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | 2000 ₽ | А.04.22.001 |
| 152. | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2000 ₽ | А.04.06.003 |
| 153. | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 2800 ₽ | А.04.20.002 |
| 154. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3000 ₽ | А.04.20.001 |
| 155. | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3000 ₽ | А.04.20.001.001 |
| 156. | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 3300 ₽ | А.04.30.010 |
| 157. | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3800 ₽ | А.04.12.005 |
| 158. | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 ₽ | А.04.12.005.002 |
| 159. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 ₽ | А.04.12.005.004 |
| 160. | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800 ₽ | А.04.12.006 |
| 161. | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 ₽ | А.04.12.006.001 |
| 162. | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 ₽ | А.04.12.006.002 |
| 163. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2200 ₽ | А.04.09.001 |
Лабораторные услуги
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Забор и отправка биоматериала для анализа в лабораторию |
Услуги процедурного кабинета
! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Код услуги |
|---|---|---|---|
| 164. | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 350 ₽ | А.11.02.002 |
| 165. | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата (2 препарата) | 700 ₽ | А.11.02.002.01 |
| 166. | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата (3 препарата) | 900 ₽ | А.11.02.002.02 |
| 167. | Подкожное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 350 ₽ | А.11.01.002 |
| 168. | Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 450 ₽ | А.11.12.003 |
| 169. | Внутривенное струйное введение двух лекарственных средств (без стоимости препарата) | 750 ₽ | А.11.12.003.01 |
| 170. | Внутривенное струйное введение трёх лекарственных средств (без стоимости препарата) | 900 ₽ | А.11.12.003.02 |
| 171. | Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного препарата) | 1000 ₽ | А.11.12.003.04 |
| 172. | Внутривенное капельное введение двух лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | 1200 ₽ | А.11.12.003.05 |
| 173. | Внутривенное капельное введение трёх лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата) | 1450 ₽ | А.11.12.003.06 |
| 174. | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата более 60 минут (каждые последующие 30 мин.) | 400 ₽ | А.11.12.003.07 |
| 175. | Взятие биоматериала (кровь венозная) | 300 ₽ | 32.1.1 |
| 176. | Взятие биоматериала (кровь капиллярная) | 390 ₽ | 32.2.1 |
| 177. | Взятие биоматериала (мазок) | 520 ₽ | 32.3.1 |

